7/08/2020

Jadwal Kapal Tilongkabila Juli 2020


Jadwal Kapal Tilongkabila Juli 2020

Jadwal Kapal Tilongkabila Juli 2020 - Jadwal Kapal Pelni KM Tilongkabila Bulan Juli 2020 masih bekerja cuma 1 kali satu bulan terutamanya di saat epidemi seperti saat ini. Kapal pelni KM Tilongkabila salah satu kapal laut punya PT Pelni atau pelayaran Indonesia yang mempunyai jalur dari selatan sampai ke utara Indonesia.

Jadwal Kapal Tilongkabila Juli 2020


Kapal pelni KM Tilongkabila ini adalah salah satunya kapal pelni dengan jalur pelayaran kapal cukup jauh yaitu melewati 8 propinsi serta 11 kota. Kapal pelni km tilongkabila akan berlayar dari Dermaga Benoa bali sampai Bitung Manado Manado di Sulawesi Utara. Jumlah muatan kapal KM Tilongkabila dapat memuat sampai 1000 penumpang sekaligus juga.
 
Sama seperti yang telah diinfokan di atas bila kapal pelni KM Tilongkabila sendiri mempunyai jalur atau trek lumayan panjang yaitu melalui 11 kota di 8 propinsi. Di bawah ini ialah jalur Kapal pelni Tilongkabila yang akan melewati beberapa kota misalnya :
  • Dermaga Benoa Bali
  • Dermaga Ampanan Lembar lombok NTB
  • Dermaga Bima Sumbawa Sumawa NTB
  • Dermaga Labuan Bajo Flores NTT
  • Dermaga Makassar Sulawesi Selatan
  • Dermaga Bau-Bau Buton Buton Sulawesi Tenggara
  • Dermaga Raha Muna kabupaten Muna Sultra
  • Dermaga Kendari Sultra
  • Dermaga Kolonedale Sulawesi Tengah
  • Dermaga Luwuk Banggai Sulawesi Tengah
  • Dermaga Gorontalo
  • Dermaga Bitung Manado Sulawesi Utara

Di bawah ini ialah Jadwal kapal pelni km Tilongkabila untuk semua jalur dari Benoa Bali sampai ke Bitung Manado di Sulawesi Utara yang berlayar tiap 1 kali dalam satu bulan di masa pademi pada bulan juli 2020 ini ,namun untuk keberangkatan belum positif bisa membawa penumpang jika ingin lebih jelas cek info di Cabang PT PELNI TERDEKAT DI KOTA ANDA.

 

Jadwal Kapal Pelni KM Tilongkabila Bulan Juli 2020

 

DARITUJUANWAKTU
BimaLabuan Bajo09 – Juli – 2020 | 12:00
Labuan BajoMakassar09 – Juli – 2020 | 20:00
MakassarBau-Bau10 – Juli – 2020 | 20:00
Bau-BauRaha11 – Juli – 2020 | 18:00
RahaKendari11 – Juli – 2020 | 23:00
KendariKolonedale Morowali12 – Juli – 2020 | 08:00
Kolonedale MorowaliLuwuk12 – Juli – 2020 | 23:59
LuwukGorontalo13 – Juli – 2020 | 11:00
GorontaloBitung13 – Juli – 2020 | 23:59
BitungGorontalo15 – Juli – 2020 | 10:00
GorontaloLuwuk16 – Juli – 2020 | 02:00
LuwukKolonedale Morowali16 – Juli – 2020 | 15:00
Kolonedale MorowaliKendari17 – Juli – 2020 | 03:00
KendariRaha17 – Juli – 2020 | 21:00
RahaBau-Bau18 – Juli – 2020 | 04:00
Bau-BauMakassar18 – Juli – 2020 | 10:00
MakassarLabuan Bajo19 – Juli – 2020 | 12:00
Labuan BajoBima20 – Juli – 2020 | 08:00
BimaLembar Lombok20 – Juli – 2020 | 17:00
Lembar LombokBenoa Bali21 – Juli – 2020 | 12:00
Benoa BaliLembar Lombok22 – Juli – 2020 | 10:00
Lembar LombokBima22 – Juli – 2020 | 16:00
BimaLabuan Bajo23 – Juli – 2020 | 12:00
Labuan BajoMakassar23 – Juli – 2020 | 20:00
MakassarBau-Bau24 – Juli – 2020 | 20:00
Bau-BauRaha25 – Juli – 2020 | 18:00
RahaKendari25 – Juli – 2020 | 23:00
KendariKolonedale Morowali26 – Juli – 2020 | 08:00
Kolonedale MorowaliLuwuk26 – Juli – 2020 | 23:59
LuwukGorontalo27 – Juli – 2020 | 11:00
GorontaloBitung27 – Juli – 2020 | 23:59
BitungGorontalo29 – Juli – 2020 | 10:00
GorontaloLuwuk30 – Juli – 2020 | 02:00

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.