Jadwal Kapal Umsini Bulan Oktober 2020 - Jadwal Kapal Umsini Oktober 2020 Kapal KM. Umsini satu diantara kapal yang dipunyai oleh maskapal pelayaran Nasional di Indonesia yaitu PT Pelni. Maskapal pelayaran yang paling diketahui warga Indonesia keseluruhan mempunyai kapal sekitar 28 kapal penumpang serta ditambah dengan 4 kapal barang. Bicara tentang Kapal Pelni Umsini kemungkinan beberapa dari penumpang yang terlatih memakai kapal ini belum mengetahui bila sebetulnya Kapal KM. Umsini adalah kapal hasil bikinan di luar negeri. Persisnya oleh perusahaan asal Jerman yang namanya Meyer Werft, yang ada di Kota Papenburg, Jerman.
Untuk kemampuan penumpang Kapal Umsini mempunyai kemampuan sampai capai keseluruhan 1.737 serta terdiri jadi 4 kelas yaitu kelas 1 dengan 40 penumpang, kelas 2 dengan 88 penumpang, kelas 3 dengan 168 penumpang, serta kelas ekonomi dengan banyaknya penumpang paling banyak yaitu 1441 penumpang. Untuk yang ingin ketahui Agenda kapal umsini paling baru 2020 berikut kami bagi infonya. Jadwal Kapal pelni Umsini Jalur Arah Pergi Datang . Jadwal Kapal Umsini Oktober 2020 dan harga tiketnya dari Tanjung Priok (Jakarta), Kijang (Bintan), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, Maumere (Sikka), Larantuka (Flores Timur), Lewoleba serta Tenau (Kupang). Jalur itu yang tiap minggunya dilalui oleh kapal pelni Umsini.
Jadwal Kapal Umsini Bulan Oktober 2020
Rute Tujuan | Berangkat | Tiba |
|
|
|
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 06 Oktober 2020 Jam 01:00 | 07 Oktober 2020 Jam 17:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 07 Oktober 2020 Jam 20:00 | 09 Oktober 2020 Jam 09:00 |
|
|
|
Tanjung Priok (Jakarta) – Batu Ampar (Batam) | 09 Oktober 2020 Jam 14:00 | 11 Oktober 2020 Jam 14:00 |
|
|
|
Batu Ampar (Batam) – Tanjung Priok (Jakarta) | 11 Oktober 2020 Jam 18:00 | 13 Oktober 2020 Jam 13:00 |
|
|
|
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 13 Oktober 2020 Jam 21:00 | 15 Oktober 2020 Jam 09:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 15 Oktober 2020 Jam 13:00 | 17 Oktober 2020 Jam 06:00 |
|
|
|
Makassar – Maumere (Sikka) | 17 Oktober 2020 Jam 10:00 | 18 Oktober 2020 Jam 12:00 |
|
|
|
Maumere (Sikka) – Larantuka (Flores Timur) | 18 Oktober 2020 Jam 14:00 | 18 Oktober 2020 Jam 21:00 |
|
|
|
Larantuka (Flores Timur) – Tenau (Kupang) | 18 Oktober 2020 Jam 23:00 | 19 Oktober 2020 Jam 10:00 |
|
|
|
Tenau (Kupang) – Larantuka (Flores Timur) | 19 Oktober 2020 Jam 14:00 | 20 Oktober 2020 Jam 00:01 |
|
|
|
Larantuka (Flores Timur) – Maumere (Sikka) | 20 Oktober 2020 Jam 01:00 | 20 Oktober 2020 Jam 08:00 |
|
|
|
Maumere (Sikka) – Makassar | 20 Oktober 2020 Jam 10:00 | 21 Oktober 2020 Jam 10:00 |
|
|
|
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 21 Oktober 2020 Jam 14:00 | 23 Oktober 2020 Jam 03:00 |
|
|
|
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 23 Oktober 2020 Jam 05:00 | 24 Oktober 2020 Jam 15:00 |
|
|
|
Tanjung Priok (Jakarta) – Batu Ampar (Batam) | 24 Oktober 2020 Jam 18:00 | 26 Oktober 2020 Jam 15:00 |
Harga Tiket Kapal Umsini Bulan Oktober 2020
Rute | Tiket Dewasa | Tiket Anak | Tiket Bayi |
Jakarta - Surabaya | Rp. 235.000 | Rp. 125.000 | Rp. 29.000 |
Jakarta - Makassar | Rp. 432.000 | Rp. 221.000 | Rp. 48.000 |
Jakarta - Kijang | Rp. 326.000 | Rp. 178.000 | Rp. 38.000 |
Kijang - Jakarta | Rp. 326.000 | Rp. 178.000 | Rp. 38.000 |
Kupang - Lewoleba | Rp. 144.000 | Rp. 79.000 | Rp. 20.000 |
Kupang - Larantuka | Rp. 149.500 | Rp. 83.000 | Rp. 21.000 |
Kupang - Jakarta | Rp. 480.500 | Rp. 237.500 | Rp. 54.000 |
Kupang - Makassar | Rp. 373.500 | Rp. 177.000 | Rp. 43.000 |
Kupang - Surabaya | Rp. 449.500 | Rp. 221.000 | Rp. 51.000 |
Lewoleba - Larantuka | Rp. 40.000 | Rp. 20.000 | Rp. 10.000 |
Lewoleba - Kupang | Rp. 139.000 | Rp. 58.000 | Rp. 20.000 |
Makassar - Surabaya | Rp. 274.500 | Rp. 121.000 | Rp. 32.000 |
Makassar - Maumere | Rp. 185.500 | Rp. 89.000 | Rp. 23.000 |
Makassar - Kupang | Rp. 385.500 | Rp. 139.000 | Rp. 43.000 |
Maumere – Surabaya | Rp. 388.000 | Rp. 176.000 | Rp. 44.000 |
Maumere - Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 71.000 | Rp. 23.000 |
Maumere - Larantuka | Rp. 57.000 | Rp. 23.000 | Rp. 11.000 |
Surabaya - Maumere | Rp. 398.000 | Rp. 147.000 | Rp. 44.000 |
Surabaya - Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 111.000 | Rp. 32.000 |
Surabaya - Kupang | Rp. 459.000 | Rp. 210.500 | Rp. 51.000 |
Surabaya - Jakarta | Rp. 240.000 | Rp. 99.500 | Rp. 29.000 |
Sampai disini posting mengenai Jadwal Kapal Umsini Bulan Oktober 2020. Mudah-mudahan info dapat berguna buat anda semua yang akan lakukan perjalanan. Seandainya ada informasi tentang Jadwal Kapal pelni terbaru yang lain yang tidak dikenali, karena itu dapat kembali lagi bertandang ke situs kami.